The Stealth 52 Series are a compact single row light bar series designed with a high intensity light output whilst still achieving mid to long range beam penetration – ideal for windier roads and bush tracks where maximum visibility and light intensity is required.
Perfect for trucks, 4×4’s, SUV’s, agricultural and industrial for nudge, bull bar & roof rack mounts.
With larger 10W LED’s, the S52 Series delivers outstanding lumen performance of up to 19,436lm whilst still reaching up to 812m @ 1 lux from a 50” bar.
| THERMAL MANAGEMENT TECHNOLOGY | |
| MULTI-VOLT 10-30 VDC | |
| POLYCARB LENS | |
| COLOUR TEMP | |
| WATER & DUST PROOF | |
| REVERSE POLARITY PROTECTION | |
| OVER/UNDER VOLTAGE PROTECTION | |
| HEAVY DUTY/ATP CONNECTOR | |
![]() |
OSRAM LEDS |
| RADIO INTERFERENCE APPROVED | |
| 7 YEAR WARRANTY |
| Part Number | RBL5213SC | RBL5221SC | RBL5230SC | RBL5240SC | RBL5250SC |
|---|---|---|---|---|---|
| Description | S52 Series 13" LED Light Bar | S52 Series 21" LED Light Bar | S52 Series 30" LED Light Bar | S52 Series 40" LED Light Bar | S52 Series 50" LED Light Bar |
| Beam Type | Projector Combo 6 Driving / 3 Spot | Projector Combo 6 Driving / 9 Spot | Projector Combo 6 Driving / 18 Spot | Projector Combo 6 Driving / 24 Spot | Projector Combo 6 Driving / 33 Spot |
| Maximum Lumens | 6063lm | 9560lm | 13779lm | 16500lm | 19463lm |
| Beam Distance | 721m | 1088m | 1334m | 1483m | 1625m |
| Maximum Watts | 74W | 127W | 208W | 257W | 335W |
| Light Source | 9x10 Watt Osram LED's | 15x10 Watt Osram LED's | 24x10 Watt Osram LED's | 30x10 Watt Osram LED's | 39x10 Watt Osram LED's |
| Current Draw Amps | 4.1~6.2A @ 13.8V | 6.2~10.6A @ 13.8V | 10.8~17.3A @ 13.8V | 13.6~22.1A @ 13.8V | 15.4~28.4A @ 13.8V |
| Voltage Input | 10-30V DC | 10-30V DC | 10-30V DC | 10-30V DC | 10-30V DC |
| Dimensions AxBxC | 332x67x52mm | 524x67x52mm | 812x67x52mm | 1004x67x52mm | 1292x67x52mm |
| Bar Length | 13" (332mm) | 21" (524mm) | 30" (812mm) | 40" (1004mm) | 50" (1292mm) |
| Wiring | 2 Pin Deutsch Plug | 2 Pin ATP Plug | 2 Pin ATP Plug | 2 Pin ATP Plug | No Plug |
| Maximum Lux @ 10m | 1300 Lux | 2964 Lux | 4450 Lux | 5500 Lux | 6600 Lux |
| Meters @ 1 Lux | 361m | 544m | 667m | 742m | 812m |
| Meters @ 0.5 Lux | 721m | 1088m | 1334m | 1483m | 1625m |

